Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | elFerras![]() | 359 | 766 | |
| 2 | ![]() | Tarma![]() | 400 | 731 | |
| 3 | ![]() | UlquiOrrA![]() | 400 | 675 | |
| 4 | ![]() | KENSH1R0![]() | 334 | 649 | |
| 5 | ![]() | Brujitox![]() | 369 | 600 | |
| 6 | ![]() | Meruem![]() | 400 | 592 | |
| 7 | ![]() | Khal![]() | 318 | 578 | |
| 8 | ![]() | ViiStArS![]() | 400 | 528 | |
| 9 | ![]() | Tserried![]() | 367 | 527 | |
| 10 | ![]() | Hisoka![]() | 388 | 526 | |
| 11 | ![]() | Reyxitox![]() | 288 | 516 | |
| 12 | ![]() | Sexy![]() | 351 | 515 | |
| 13 | ![]() | WiraCulo![]() | 396 | 512 | |
| 14 | ![]() | SAUR0N![]() | 163 | 505 | |
| 15 | ![]() | Malucox![]() | 336 | 503 | |
| 16 | ![]() | Hannya![]() | 400 | 467 | |
| 17 | ![]() | ThOR![]() | 309 | 459 | |
| 18 | ![]() | CucharitaX![]() | 400 | 427 | |
| 19 | ![]() | MadameLuna![]() | 371 | 405 | |
| 20 | ![]() | Albedo![]() | 193 | 386 | |
| 21 | ![]() | AdRieL![]() | 385 | 358 | |
| 22 | ![]() | Daenerys![]() | 349 | 356 | |
| 23 | ![]() | Ryofu![]() | 395 | 353 | |
| 24 | ![]() | King![]() | 346 | 350 | |
| 25 | ![]() | EmiR![]() | 390 | 347 | |
| 26 | ![]() | Mister![]() | 352 | 346 | |
| 27 | ![]() | Diablo![]() | 364 | 333 | |
| 28 | ![]() | edyy![]() | 368 | 328 | |
| 29 | ![]() | Ralph![]() | 242 | 326 | |
| 30 | ![]() | Maximo![]() | 312 | 316 | |
| 31 | ![]() | Chesse![]() | 400 | 315 | |
| 32 | ![]() | XxCocOxX![]() | 400 | 313 | |
| 33 | ![]() | XxLuisOxX![]() | 400 | 303 | |
| 34 | ![]() | Danika![]() | 365 | 296 | |
| 35 | ![]() | Leonidas![]() | 347 | 292 | |
| 36 | ![]() | Yowaster![]() | 360 | 291 | |
| 37 | ![]() | XxMGxX![]() | 400 | 264 | |
| 38 | ![]() | Annihilape![]() | 392 | 259 | |
| 39 | ![]() | Kitsune![]() | 383 | 249 | |
| 40 | ![]() | Susanoo![]() | 353 | 243 | |
| 41 | ![]() | xLunAticKa![]() | 396 | 210 | |
| 42 | ![]() | Paponas![]() | 280 | 204 | |
| 43 | ![]() | MARAVILLA![]() | 400 | 203 | |
| 44 | ![]() | BeLzEbUz![]() | 354 | 175 | |
| 45 | ![]() | xxMJxx![]() | 394 | 170 | |
| 46 | ![]() | MileNuem![]() | 303 | 170 | |
| 47 | ![]() | Nobunaga![]() | 325 | 152 | |
| 48 | ![]() | Eliel![]() | 170 | 147 | |
| 49 | ![]() | baul![]() | 400 | 145 | |
| 50 | ![]() | Rap98![]() | 338 | 142 |
Última actualización @ 11/17/2026 - 07:06 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






