Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | elFerras![]() | 385 | 757 | |
| 2 | ![]() | Tarma![]() | 351 | 724 | |
| 3 | ![]() | UlquiOrrA![]() | 400 | 675 | |
| 4 | ![]() | KENSH1R0![]() | 334 | 649 | |
| 5 | ![]() | Brujitox![]() | 398 | 594 | |
| 6 | ![]() | Meruem![]() | 400 | 592 | |
| 7 | ![]() | Khal![]() | 302 | 568 | |
| 8 | ![]() | ViiStArS![]() | 400 | 528 | |
| 9 | ![]() | Hisoka![]() | 400 | 523 | |
| 10 | ![]() | Tserried![]() | 308 | 520 | |
| 11 | ![]() | Sexy![]() | 281 | 511 | |
| 12 | ![]() | Reyxitox![]() | 389 | 510 | |
| 13 | ![]() | WiraCulo![]() | 392 | 509 | |
| 14 | ![]() | SAUR0N![]() | 163 | 505 | |
| 15 | ![]() | Malucox![]() | 359 | 500 | |
| 16 | ![]() | Hannya![]() | 338 | 466 | |
| 17 | ![]() | ThOR![]() | 361 | 453 | |
| 18 | ![]() | CucharitaX![]() | 400 | 427 | |
| 19 | ![]() | MadameLuna![]() | 371 | 405 | |
| 20 | ![]() | Albedo![]() | 315 | 377 | |
| 21 | ![]() | AdRieL![]() | 400 | 357 | |
| 22 | ![]() | King![]() | 400 | 349 | |
| 23 | ![]() | Daenerys![]() | 15 | 348 | |
| 24 | ![]() | EmiR![]() | 400 | 346 | |
| 25 | ![]() | Ryofu![]() | 391 | 344 | |
| 26 | ![]() | Mister![]() | 373 | 343 | |
| 27 | ![]() | Diablo![]() | 353 | 325 | |
| 28 | ![]() | edyy![]() | 335 | 323 | |
| 29 | ![]() | Chesse![]() | 400 | 315 | |
| 30 | ![]() | XxCocOxX![]() | 400 | 313 | |
| 31 | ![]() | Ralph![]() | 320 | 308 | |
| 32 | ![]() | Maximo![]() | 400 | 307 | |
| 33 | ![]() | XxLuisOxX![]() | 400 | 303 | |
| 34 | ![]() | Leonidas![]() | 1 | 289 | |
| 35 | ![]() | Danika![]() | 371 | 287 | |
| 36 | ![]() | Yowaster![]() | 400 | 286 | |
| 37 | ![]() | XxMGxX![]() | 400 | 264 | |
| 38 | ![]() | Annihilape![]() | 390 | 256 | |
| 39 | ![]() | Kitsune![]() | 292 | 248 | |
| 40 | ![]() | Susanoo![]() | 395 | 241 | |
| 41 | ![]() | xLunAticKa![]() | 382 | 206 | |
| 42 | ![]() | Paponas![]() | 280 | 204 | |
| 43 | ![]() | MARAVILLA![]() | 400 | 203 | |
| 44 | ![]() | BeLzEbUz![]() | 271 | 175 | |
| 45 | ![]() | xxMJxx![]() | 394 | 170 | |
| 46 | ![]() | MileNuem![]() | 211 | 166 | |
| 47 | ![]() | Nobunaga![]() | 325 | 152 | |
| 48 | ![]() | baul![]() | 400 | 145 | |
| 49 | ![]() | Eliel![]() | 262 | 138 | |
| 50 | ![]() | Rap98![]() | 74 | 136 |
Última actualización @ 11/16/2026 - 06:40 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT






